产品名称: | 顶送风新风系统 |
品牌型号: | 祥瑞450顶送风 |
风 量: | 450m³/h |
热交换效率:: | 84% |
pm2.5净化率: | 97% |
送风方式: | 顶出风 |
安装方式: | 需布管 |
适用场所: | 办公室、会议室、学校、家用 |
g4初效 h11中效 h13高效hepa过滤系统
纯物理净化 我也二次污染
选用直流无刷电机,更静音,更节能
无线遥控 自由控制
国家标准参编企业 品质有保障
产品名称: | 顶送风新风系统 |
品牌型号: | 祥瑞450顶送风 |
风 量: | 450m³/h |
热交换效率:: | 84% |
pm2.5净化率: | 97% |
送风方式: | 顶出风 |
安装方式: | 需布管 |
适用场所: | 办公室、会议室、学校、家用 |
g4初效 h11中效 h13高效hepa过滤系统
纯物理净化 我也二次污染
选用直流无刷电机,更静音,更节能
无线遥控 自由控制
国家标准参编企业 品质有保障